Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Jiangsu, Chiny
Nazwa handlowa: AT
Orzecznictwo: CE,ATEX,ISO,SGS
Numer modelu: DA, SR
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 20
Szczegóły pakowania: 1) opakowanie piankowe w środku, jedna kartonówka na zewnątrz 2) następnie umieścić wszystkie karton
Czas dostawy: 3-15 dni
Możliwość Supply: 5000 zestawów miesięcznie
materiałowy: |
wytłaczany stop aluminium |
Kolor: |
czarny, szary, niebieski lub jako wymagania klientów |
Zastosowanie: |
Zawór kulowy, zawór motylkowy |
Połączenie: |
ISO 5211, DIN 3337 |
Struktura: |
stojak i koło |
Rodzaj: |
podwójne działanie i pojedyncze działanie |
Użycie: |
sterujący czynnikami pneumatycznymi dla zaworu |
Nazwa produktu: |
Pneumatyczne zawory kulkowe Pneumatyczne zawory sterujące aktuatorami |
Wielkość: |
32 do 400 |
materiałowy: |
wytłaczany stop aluminium |
Kolor: |
czarny, szary, niebieski lub jako wymagania klientów |
Zastosowanie: |
Zawór kulowy, zawór motylkowy |
Połączenie: |
ISO 5211, DIN 3337 |
Struktura: |
stojak i koło |
Rodzaj: |
podwójne działanie i pojedyncze działanie |
Użycie: |
sterujący czynnikami pneumatycznymi dla zaworu |
Nazwa produktu: |
Pneumatyczne zawory kulkowe Pneumatyczne zawory sterujące aktuatorami |
Wielkość: |
32 do 400 |
Pneumatyczne zawory kulkowe Pneumatyczne zawory sterujące aktuatorami
Wykorzystuje się urządzenia z napędem
Materiał | Pozostałe złoża |
Kąt obrotowy | 0 ~ 90 stopni |
Struktura | urządzenie do obróbki wnętrz |
Ciśnienie pracy | 2 ~ 8bar |
Obsługa powierzchni | twarde anodowanie |
Temperatura pracy | Normalna temperatura: -20oC ((-4°F) ~ 80oC (+176°F); Wysoka temperatura: -15oC ((+5°F) ~ 150oC (+302°F); Niska temperatura: -40oC ((-104°F) ~ 80oC (+176°F). |
Połączenie | NAMUR, ISO5211 i DIN3337 |
Zastosowanie | zawór kulkowy, zawór motyl i maszyna obrotowa |
Kolor kubka | szary, czarny, niebieski, ciemnobłękitny, czerwony, pomarańczowy |
Pneumatyczne siłowniki obrotowe są szeroko stosowane w zaworach kulkowych i motylkowych.
Niski koszt, kompaktowa konstrukcja, długa żywotność.
Rodzaj siłownika pneumatycznego: jednorazowe działanie (wrót sprężyny) lub podwójne działanie.
Kolor: pomarańczowy, niebieski, czarny, ciemno szary. Akceptujemy kolory i marki OEM.
Ciśnienie robocze siłownika pneumatycznego: 0,3 - 0,8 MPa
Połączenie dolne: ISO 5211
Standardy zaworów magnetycznych: Namur
Akcesoria do napędu pneumatycznego: skrzynka przełącznika granicznego, zawór magnetyczny, pozycjonator.
Model | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Połączenie lotnicze |
XMO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 x 25 | 12 | 9 | Świat36 | M5x7.5 | G1/8" | ||
XM040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | Świat50 | Świat36 | M6 × 10 | M5x7.5 | NAMUR G1/4" |
XM052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | Świat50 | Świat36 | M6 × 10 | M5x7.5 | NAMUR G1/4" |
XM063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80×30 | 18 | 14 | Świat70 | Świat50 | M8×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
XM075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80×30 | 20 | 14 | Świat70 | Świat50 | M8×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
XM083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80×30 | 21 | 17 | Świat70 | Świat50 | M8×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
XM092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80×30 | 22 | 17 | Świat70 | Świat50 | M8×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
XM105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80×30 | 26 | 22 | Świat102 | Świat70 | M10 × 16 | M8×13 | NAMUR G1/4" |
XM125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80×30 | 27 | 22 | Świat102 | Świat70 | M10 × 16 | M8×13 | NAMUR G1/4" |
XM140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80×30 | 32 | 27 | Świat125 | Świat102 | M12×20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4" |
XM160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80×30 | 34 | 27 | Świat125 | Świat102 | M12×20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4" |
XM190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 x 30 | 40 | 36 | Świat140 | M16×24 | NAMUR G1/4" | ||
XM210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 x 30 | 40 | 36 | Świat140 | M16×24 | NAMUR G1/4" | ||
XM240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 x 30 | 50 | 46 | Świat165 | M20×25 | NAMUR G1/4" | ||
XM270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 x 30 | 50 | 46 | Świat165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
XM300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 x 30 | 60 | 46 | Świat165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
XM350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 x 30 | 60 | 46 | Świat165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
XM400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 x 30 | 60 | 55 | Świat254 | Świat165 | 8-M16×25 | M20×25 | NAMUR G1/2" |
Poprzez badania, rozwój i projektowanie silniki napędowe serii XM wykorzystują najnowsze materiały technologiczne i innowacyjne pomysły.
Pełna zgodność z najnowszymi specyfikacjami: ISO5211,DIN3337 i VDINDE-3854,NAMUR.
Wycieranie aluminium o wysokiej intensywnościciało posiadawyostrzonepowierzchnia wewnętrznapokryte twardym anodowym tlenkiem dla długiej trwałości.Lowwspółczynnikz tarcia i szybkiegowydajność.
Doskonały kompaktowy izmodernizowane konstrukcja wraz z wielowymiarowymi specyfikacjamiWybór zarówno ekonomiczny, jak i korzystny.
Wszystkie powierzchnie działające przyjmują łożyska wysokiej jakościpowstałew niskim tarciu, wysokiej długości cyklu i bez hałasu
Dwa niezależne zewnętrzne uderzeniadostosowanieśruby mogą być łatwo i precyzyjnie regulowane ±5°zarówno w kierunku otwartym, jak i bliskim.
Te same siłowniki mają tryb funkcjonalny podwójnego i pojedynczego działania (spring -return).
Wskaźnik wielofunkcyjny z NAMUR jest wygodny do montażu akcesoriów.
Przedkompresowana sprężyna ładunkowa jest wygodna do bezpiecznego montażu i rozbijania procedur.
Ścigacze aluminiowe do odlewania maszynowym mają wysoką wytrzymałość i niską wagę.
Do wysokiej i niskiej temperatury dostępne są różne materiały pierścieni O.
Włókna elektrycznezawory są łatwe do zamontowania bez żadnej deski łącznikowej.